地址:获嘉县同盟大道西段奥龙商厦307
联系人:河南省涂料行业协会秘书处
手机:17603735336
邮编:453800
邮箱:hnstlhyxh@163.com
根据记者不完全统计,2017年1月至今,我国新增涂料产能已高达200多万吨,其中包括已投产、已开工建设、已签约、环保局在审等涂料项目,投资企业涉及到PPG、立邦、长润发、阿克苏诺贝尔、宣伟、艾仕得、金刚化工等外资企业,以及三棵树、晨阳、东方雨虹、巴德士、美涂士等国内民族涂料企业。
涂界记者注意到,2017年至今,投产的项目包括:立邦工业涂料(上海)总投资约5.6亿元、年产4万吨工业涂料及4万吨树脂项目;阿克苏诺贝尔总投资1100万欧元的粉末涂料成都工厂;晨阳水漆总投资7.5亿元、年产12.5万吨水性涂料项目。已开工的项目包括:立邦涂料(江苏)总投资62516.7万元、年产10万吨涂料项目;美国宣伟总投资6.5亿元、年产7.9万吨高性能涂料项目;宝骏新兴建材(天津)总投资15亿元、年产15万吨水性涂料项目;江苏扬瑞新材料总投资5亿元、年产7万吨功能涂料项目;东方雨虹投资10亿元、年产15万吨聚氨酯聚脲涂料项目,等。
此外,计划建设的项目包括:PPG涂料(张家港)投资5.16亿元、年产14.5万吨高性能涂料项目以及PPG天津工厂水性涂料三期建设项目;三棵树扩建年产20.2万吨水性涂料项目;阿克苏诺贝尔计划在常州筹建全球最大的粉末涂料工厂项目,金刚化工投资6亿元、年产7万吨汽车漆和工业漆项目;长润发&立邦年产2万吨水性涂料项目;阿尔法新材料江苏年产10万吨防水涂料项目,等等。
企业名称 | 产量 | 投资额 |
PPG(张家港) | 年产14.5万吨高性能涂料 | 5.16亿元 |
PPG(天津) | PPG天津工厂水性涂料三期 | - |
三棵树 | 年产20.2万吨水性涂料 | - |
宝骏新兴建材(天津) | 年产15万吨水性涂料 | 15亿元 |
立邦 | 年产10万吨涂料 | 6.25亿元 |
长润发&立邦 | 年产2万吨水性涂料 | - |
立邦工业涂料(上海) | 年产4万吨工业涂料及4万吨树脂 | 5.6亿元 |
宣伟 | 年产7.9万吨高性能涂料 | 6.5亿元 |
晨阳水漆 | 年产12.5万吨水性涂料 | 7.5亿元 |
阿克苏诺贝尔 | 粉末涂料成都工厂投产 | 1100万欧元 |
阿克苏诺贝尔 | 计划常州筹建全球最大的粉末涂料工厂 | - |
江苏扬瑞新材料 | 年产7万吨功能涂料 | 5亿元 |
金刚化工 | 年产7万吨汽车漆、工业漆 | 6亿元 |
艾仕得 | 年产6.5万吨树脂及5.5万吨高性能涂料 | 约10亿元 |
东方雨虹 | 年产15万吨聚氨酯聚脲涂料 | 10亿元 |
上虞盛晖化工 | 年产10万吨高性能水性涂料 | 4000万元 |
河南金鸿润涂料 | 年产2.3万吨水性涂料 | 2000万元 |
江西中川建材科技 | 年产1.5万吨水性涂料 | - |
湖南巴德士 | 年产1.2万吨环保涂料 | 1.3亿元 |
河南浩杜特新型建材 | 年产5万吨建筑涂料 | - |
浙江志强涂料 | 年产7万吨新型环保涂料 | - |
美涂士 | 设立河南美涂士新材料科技 | 3000万元 |
重庆施福乐建材 | 年产1万吨水性涂料 | 3000万元 |
重庆茂宏涂料 | 年产3万吨建筑涂料 | 2500万元 |
浙江裕丰新材料 | 年产3万吨水性涂料等 | 1.5亿元 |
伟星新材 | 设立防水材料子公司 | 5000万 |
鑫达鲁鑫 | 年产3万吨防水涂料等 | 2.6亿元 |
开来湿克威 | 年产2万吨防水涂料等 | 3亿元 |
宁夏多利新材料 | 年产6万吨涂料 | - |
河南宏新油漆 | 年产5万吨防腐材料及原料 | 5600万元 |
阿尔法新材料江苏 | 年产10万吨防水涂料 | - |
河北韩特涂料 | 手机外壳体金属漆 | 2.5亿元 |
来源:中国涂界网