地址:获嘉县同盟大道西段奥龙商厦307
联系人:河南省涂料行业协会秘书处
手机:17603735336
邮编:453800
邮箱:hnstlhyxh@163.com
序号 | 辖区 | 化工园区名称 | 园区类型 | 规划核定 面积(KM²) |
1 | 平顶山市 | 平顶山高新技术产业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 0.9057 |
2 | 平顶山市 | 平顶山石龙区先进制造业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 2.4085 |
3 | 平顶山市 | 宝丰县煤炭循环经济产业园 | 专业化工园区 | 3.0078 |
4 | 平顶山市 | 平顶山尼龙新材料开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 10.3167 |
5 | 安阳市 | 安阳新型化工产业园区 | 专业化工园区 | 6.0147 |
6 | 焦作市 | 孟州高新技术产业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 2.1662 |
7 | 濮阳市 | 濮阳工业园区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 11.9082 |
8 | 濮阳市 | 濮阳经济技术开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 6.1667 |
9 | 许昌市 | 襄城县先进制造业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 8.536 |
10 | 漯河市 | 舞阳经济技术开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 6.8989 |
11 | 漯河市 | 漯西工业集聚区 | 专业化工园区 | 0.7021 |
12 | 三门峡市 | 义马市先进制造业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 4.7191 |
13 | 南阳市 | 桐柏县先进制造业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 5.7519 |
14 | 南阳市 | 南阳官庄先进制造业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 7.0413 |
15 | 济源示范区 | 济源高新技术产业开发区(化工园区) | 开发区中化工园区 | 3.8795 |
16 | 济源示范区 | 济源五龙口化工园区 | 专业化工园区 | 3.3081 |
来源:河南省工信厅